Popis
| Váha | 10.7 kg | |
| Model | ACP-18CIFM50AERI | |
| Výkon chladenia (W) | 5275 | |
| Výkon vykurovania (W) | 5568 | |
| Chladivo | R410A/R32 | |
| Odvlhčovací výkon (l/h) | 2,4 | |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vnútorná jednotka | 42 | |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vonkajšia jednotka | 60 | |
| Rozmery prístroja - Vnútorná jednotka (mm) | 965 x 215 x 319 | |
| Hmotnosť zariadenia - Vnútorná jednotka (kg) | 10,7 | |
| Farba | biela | |
| Menovitý kmitočet (Hz)Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. | 50 | |
| Menovité napätie (V)Napätie ktorým je inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach | 230 | |
| Prevádzková teplota (°C)Definuje pracovnú teplotu v ktorej môže výrobok pracovať | -20°C - 50°C | |
| Prietok vzduchu (m³/hod)Vzduchové objemy, ktoré prúdia behom určenej doby z určeného priestoru alebo do neho. Obecne sa vyjadrujú v m³/hod, m³/min alebo m³/s.Objem miestnosti sa násobí číslom stanovenej intenzity výmeny vzduchu za hodinu | 1060 |
Nástenná vnútorná jednotka k Multisplit systému o výkone 5,27kW
Nástenná vnútorná jednotka Multisplit systému ACP-18CIFM50AERI, 5,27kW, 10.7 kg, Chladivo R410A/R32
286,70 €
233,09 € bez DPH
