Popis
| Váha | 15 kg | |
| Model | ACP-12CTIFM35AERI | |
| Výkon vykurovania (W) | 3517 | |
| Výkon chladenia (W) | 3520 | |
| Chladivo | R410A / R32 | |
| Odvlhčovací výkon (l/h) | 1,2 | |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vnútorná jednotka | 47 | |
| Rozmery prístroja - Vnútorná jednotka (mm) | 700 x 600 x 210 | |
| Hmotnosť zariadenia - Vnútorná jednotka (kg) | 15 | |
| Farba | biela | |
| Menovitý kmitočet (Hz)Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. | 50 | |
| Menovité napätie (V)Napätie ktorým je inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach | 230 | |
| Prevádzková teplota (°C)Definuje pracovnú teplotu v ktorej môže výrobok pracovať | -20°C - 50°C | |
| Prietok vzduchu (m³/hod)Vzduchové objemy, ktoré prúdia behom určenej doby z určeného priestoru alebo do neho. Obecne sa vyjadrujú v m³/hod, m³/min alebo m³/s.Objem miestnosti sa násobí číslom stanovenej intenzity výmeny vzduchu za hodinu | 550 |
Využite vnútornú parapetnú jednotku v kombinácii s niektorou z externých jednotiek AERI alebo AECI a vyriešte problém vykurovania a chladenia vo vašej domácnosti alebo obchodnom priestore. Vivax ACP-12CTIFM35AERI je vybavená výfukom vzduchu v režime vykurovania a spodná strana umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie otepľovanie oblasti ako akékoľvek iné zariadenie. Preto je toto zariadenie veľmi populárne v prípadoch, keď sa klimatizácia používa na vykurovanie miestností. Filter s aktívnym uhlím a prachový filter zabezpečia, aby bol vzduch čistý.
Parapetná vnútorná klimatizačná jednotka Vivax ACP-12CTIFM35AERI pre multisplit systém, 3,52kW, chladivo R410A/R32
371,46 €
302 € bez DPH
