Popis
Váha | 8.2 kg | |
Model | ACP-12CIFM35AERI | |
Výkon chladenia (W) | 3517 | |
Výkon vykurovania (W) | 3810 | |
Chladivo | R410A/R32 | |
Odvlhčovací výkon (l/h) | 1,8 | |
Hlučnosť (zvukový tlak) - Vnútorná jednotka | 1,8 | |
Hlučnosť (zvukový tlak) - Vonkajšia jednotka | 55 | |
Rozmery prístroja - Vnútorná jednotka (mm) | 802 x 189 x 297 | |
Hmotnosť zariadenia - Vnútorná jednotka (kg) | 8,2 | |
Farba | biela | |
Menovitý kmitočet (Hz)Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. | 50 | |
Menovité napätie (V)Napätie ktorým je inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach | 230 | |
Prevádzková teplota (°C)Definuje pracovnú teplotu v ktorej môže výrobok pracovať | -20°C - 50°C | |
Prietok vzduchu (m³/hod)Vzduchové objemy, ktoré prúdia behom určenej doby z určeného priestoru alebo do neho. Obecne sa vyjadrujú v m³/hod, m³/min alebo m³/s.Objem miestnosti sa násobí číslom stanovenej intenzity výmeny vzduchu za hodinu | 750 |
Nástenná vnútorná jednotka k Multisplit systému o výkone 3,52kW

Nástenná vnútorná jednotka ACP-12CIFM35AERI pre Multisplit systém, 3,52kW, chladivo R410A/R32, biela
238,40 €